शामगढ़ मंडी (Shamgarh Mandi Bhav): आज दिनांक 16/07/2026 दिन गुरुवार को कृषि उपज मंडी समिति शामगढ़ में विभिन्न फसलों की आवक और उनके भाव (न्यूनतम, उच्चतम और मॉडल) इस प्रकार रहे। किसान भाइयों के लिए यह जानकारी मंडी समिति शामगढ़ द्वारा जारी की गई है।
शामगढ़ कृषि उपज मंडी के ताज़ा भाव (16 जुलाई 2026)
| क्र. | जिन्स का नाम | न्यूनतम (₹) | उच्चतम (₹) | मॉडल (₹) | अनुमानित आवक (बोरी/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सोयाबीन | 2000 | 7256 | 7250 | 318 |
| 2 | रायडा | 7290 | 7290 | 7290 | 02 |
| 3 | मैथी | 5800 | 6600 | 6595 | 32 |
| 4 | चना | 4100 | 5651 | 5390 | 57 |
| 5 | उड़द | 7800 | 8000 | 7800 | 07 |
| 6 | अलसी | 8000 | 9371 | 8000 | 34 |
| 7 | असालिया | – | – | – | – |
| 8 | मसूर | – | – | – | – |
![]() |
|||||
| 9 | गेंहू | 2300 | 2481 | 2460 | 341 |
| 10 | मक्का | 2100 | 2101 | 2101 | 05 |
| 11 | धनिया | 13400 | 15000 | 15000 | 57 |
| 12 | मूंगफली | 4550 | 6501 | 4550 | 08 |
| 13 | अन्य (तिल्ली) | 8000 | 11890 | 9600 | 102 |
| कुल योग | 963 | ||||
| 14 | लहसुन | 800 | 16825 | 5400 | 929 |
| 15 | प्याज | 400 | 2296 | 1901 | 504 |
| कुल योग | 1433 | ||||
| महायोग | 2396 | ||||
नोट: कृषि उपज मंडी समिति शामगढ़ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार। भावों में बदलाव संभव है।
Advertisement
